Saison 2025
Plessisville

1er : Robert Lamothe (Grasshopper)
2e Yvon Lamothe (Vintage Power)
3e Éric Simoneau (Minion Extrême)
Open Plessisville
Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Final | elimination | |
GRASSHOPPER ROBERT LAMOTHE | 184.00 | 184.50 | 368.50 | 182.00 | - | 550.50 | |
VINTAGE POWER YVON LAMOTHE | 192.00 | 184.00 | 376.00 | 167.00 | - | 543.00 | |
MINION EXTRÊME ÉRIC SIMONEAU | 183.00 | 175.00 | 358.00 | 172.50 | - | 530.50 | |
VIEUX SCHNOCK STÉPHANE LAMOTHE | 151.50 | 177.00 | 328.50 | 190.50 | - | 519.00 | |
TONKA DAVID LAMOTHE | 167.50 | 167.00 | 334.50 | 178.50 | - | 513.00 | |
CAUCHEMAR ALAIN BÉLANGER | X | X | - | X | - | DISQUALIFIÉ |

1er: Robert Lamothe (Bootlegger)
2e: Éric Simoneau (Minion)
3e: Normand Simoneau (Tom Pouce 2)
Grosse classe Plessisville
Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Final | |
BOOTLEGGER ROBERT LAMOTHE | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 195.75 | - | 595.75 |
MINION ÉRIC SIMONEAU | 200.00 | 193.50 | 393.50 | 194.50 | - | 588.00 |
TOM POUCE 2 NORMAND SIMONEAU | 196.50 | 197.00 | 393.50 | 188.50 | - | 582.00 |
INTER 350 VINCENT CLOUTIER | 191.50 | 199.25 | 390.75 | 182.50 | - | 573.25 |
REDLINE MAXIME CARON | 188.00 | 184.50 | 372.50 | 183.50 | - | 556.00 |
BLACK STAR MARTIN CAYA | 167.50 | 173.50 | 341.00 | 153.50 | - | 494.50 |
NELSON MICHEL LAGUE | 164.50 | 163.00 | 327.50 | 161.00 | - | 488.50 |

1er: Maxime Caron (MaxCormick)
2e: Carl Turcotte (Frankenstein)
3e: Martin Caya (Volcano)
Petite classe Plessisville
Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Final | |
MAXCORMICK MAXIME CARON | 187.00 | 187.50 | 374.50 | 196.50 | - | 571.00 |
FRANKENSTEIN CARL TURCOTTE | 187.50 | 184.00 | 371.50 | 184.00 | - | 555.50 |
VOLCANO MARTIN CAYA | 180.00 | 179.25 | 359.25 | 180.00 | - | 539.25 |
BULLDOG YVON TURCOTTE | 183.00 | 173.00 | 356.00 | 172.25 | - | 528.25 |
CUB CADET ALAIN BÉLANGER | 160.50 | 179.00 | 339.50 | 178.00 | - | 517.50 |
DIXIE PATRICK LEBLANC | 154.50 | 163.50 | 318.00 | 167.50 | - | 485.50 |
10-4 EL CHAT MIKAEL RAYMOND | 134.00 | 156.50 | 290.50 | 154.00 | - | 444.50 |
TOM POUCE JR NORMAND SIMONEAU | - | - | - | - | - | - |
1er: Vincent Cloutier (Inter 350)
2e: Maxime Caron (Redline)
3e: Alain Bélanger (Inter 414)
Grosse classe Charlevoix
Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | |
INTER 350 VINCENT CLOUTIER | 182.75 | 186.50 | 369.25 | 200.00 | - | 569.25 |
REDLINE MAXIME CARON | 177.00 | 190.75 | 367.75 | 200.00 | - | 567.75 |
INTER 414 ALAIN BÉLANGER | 194.50 | 184.75 | 379.25 | 169.50 | - | 548.75 |
BLACK STAR MARTIN CAYA | 176.50 | 177.00 | 353.50 | 181.50 | - | 535.00 |

1er: Élisabeth Ouellet (MaxCormick)
2e: Alain Bélanger (Cub Cadet)
3e: Jean-Paul Leblanc (Bourdon)
Petite classe Charlevoix
Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | |
MAXCORMICK ÉLISABETH OUELLET | 160.00 | 190.50 | 350.50 | 177.50 | - | 528.00 |
CUB CADET ALAIN BÉLANGER | 170.00 | 177.00 | 347.00 | 175.00 | - | 522.00 |
BOURDON JEAN-PAUL LEBLANC | 165.50 | 180.50 | 346.00 | 154.00 | - | 500.00 |
VOLCANO MARTIN CAYA | 151.00 | 174.50 | 325.50 | 133.50 | - | 459.00 |
10-4 EL CHAT MIKAEL RAYMOND | 118.00 | 134.50 | 252.50 | 139.50 | - | 392.00 |